Informazioni di Base.
Model No.
1"~3" FIG1502
Pacchetto di Trasporto
Plywood Box
Specifiche
1"~3" 2000PSI~20000Psi
Marchio
Sunrise
Origine
China
Codice SA
8431431000
Capacità di Produzione
10000piece/Year
Descrizione del Prodotto
Valvola a tappo
La valvola a tappo è un prodotto importante ad alta pressione per la manutenzione dei pozzetti, per consentire o arrestare il flusso mediante la rotazione del tappo.
Principali parametri tecnici:
Informazioni generali sul prodotto
1. Condizioni di servizio disponibili
2. Temperatura di esercizio disponibile
La valvola a tappo è un prodotto importante ad alta pressione per la manutenzione dei pozzetti, per consentire o arrestare il flusso mediante la rotazione del tappo.
Principali parametri tecnici:
- Dimensioni foro: 1"-3"
- Raccordo finale: Raccordo martello
- Pressione di esercizio nominale: 6000Psi -20000Psi
- TEMPERATURA: -29ºC-121ºC(PU); -46ºC-121ºC (LU)
- Servizio: Servizio standard, Servizio H2S.
- PRODUZIONE: API 6A E NACE MR0175
Valvola a tappo, raccordo | ||||||||
Dimensioni | Fine | WP | Dimensione(mm) | Peso | Azionamento | Servizio | ||
(pollici) | Connessione | (Psi) | L | R | H | (kg) | ||
1x2 | 2FIG1502FXM | 15000 | 268.0 | 61 | 185 | 25.3 | Manuale | Standard |
1x2 | 2FIG1502FXM | 15000 | 268.0 | 61 | 185 | 25.3 | Pneumatico | Standard |
2x2 | 2FIG602FXM | 6000 | 353 | 88 | 225.5 | 47.6 | Manuale | Standard |
2x2 | 2FIG1002FXM | 10000 | 353 | 88 | 225.5 | 47.6 | Manuale | Standard |
2X2 | 2FIG1502FXM | 15000 | 353 | 88 | 225.5 | 47.6 | Manuale | Standard |
2x3 | 3FIG1502FXM | 15000 | 374.5 | 88 | 225.5 | 53.3 | Manuale | Standard |
2x2 | 2FIG1502FXM | 15000 | 353 | 88 | / | 47.6 | P | Standard |
2X2 | 2FIG1502FXM | 15000 | 353 | 100 | 409 | 72.4 | H | Standard |
2X2 | 2FIG2002FXM | 20000 | 386 | 88 | 225 | 51.7 | M | Standard |
3X3 | 3FIG602FXM | 6000 | 432 | 103 | 254 | 108 | M | Standard |
3X3 | 3FIG602FXM | 10000 | 432 | 103 | 254 | 108 | M | Standard |
3X3 | 3FIG1502FXM | 15000 | 432 | 103 | 254 | 108 | M | Standard |
3X3 | 3FIG1502FXM | 15000 | 432 | 103 | 630 | 142.8 | Scatola ingranaggi | Standard |
3X3 | 3FIG1502FXM | 15000 | 432 | 103 | / | 318 | H | Standard |
3X3 | 3FIG2002FXM | 20000 | 562 | 159 | 489 | 278 | M | Standard |
3X3 | 3FIG2002FXM | 20000 | 562 | 159 | / | 310 | Scatola ingranaggi | Standard |
3x3 | 3FIG2002FXM | 20000 | 562 | 159 | / | 318 | H | Standard |
1X2 | 2FIG1502FXM | 10000 | 269 | 61 | 185 | 25.3 | M | H2S |
2X2 | 2FIG602FXM | 6000 | 353 | 88 | 225.5 | 43.5 | M | H2S |
2X2 | 2FIG1502FXM | 10000 | 353 | 88 | 225.5 | 43.5 | M | H2S |
3X3 | 3FIG602FXM | 6000 | 432 | 103 | 235 | 115 | M | H2S |
3X3 | 3FIG1502FXM | 10000 | 432 | 103 | 235 | 115 | M | H2S |
3X3 | 3FIG1502FXM | 10000 | 432 | 103 | 630 | 142.8 | Scatola ingranaggi | H2S |
3X3 | 3FIG2202FXM | 15000 | 562 | 159 | 489 | 278 | M | H2S |
1X2 | 2FIG1502FXM | 10000 | 269 | 178 | 185 | 23.1 | M | Bassa temp. |
2x2 | 2FIG606FXM | 6000 | 353 | 201 | 225.5 | 47.6 | M | Bassa temp. |
2x2 | 2FIG1502FXM | 10000 | 353 | 201 | 225.5 | 47.6 | M | Bassa temp. |
3X3 | 3FIG602FXM | 6000 | 432 | 103 | 235 | 108 | M | Bassa temp. |
3X3 | 3FIG1502FXM | 10000 | 432 | 103 | 254 | 108 | M | Bassa temp. |
Nota: Necessità di altre dimensioni, contatto pls con SUNRISE |
Kit di riparazione della valvola a tappo FIG602 | |||||
Articolo | Nome dei pezzi di ricambio | 1"x2" | 2"x2" | 3"x3" | |
1 | Segmento laterale | 1 | 1 | 1 | |
2 | Segmento di tenuta | 2 | 2 | 2 | |
3 | Guarnizione quadrata | 2 | 2 | 2 | |
4 | Tappo | 1 | 1 | 1 | |
5 | O-ring per tappo | 1 | 1 | 1 | |
6 | Anello di appoggio per tappo | 1 | 1 | 1 | |
7 | O-ring per cofano | 2 | 2 | 2 | |
8 | Anello di sostegno per cofano | 2 | 2 | 2 | |
9 | Ingrassare l'ingrassatore | 2 | 2 | 2 | |
Il kit di riparazione è intercambiabile con il kit di riparazione SPM |
Kit di riparazione della valvola a tappo FIG1002 | Kit di riparazione della valvola a tappo FIG1502 | Kit di riparazione della valvola a tappo FIG2002 | ||||||||
Articolo | Nome dei pezzi di ricambio | 1"x2" | 2"x2" | 3"x3" | 1"x2" | 2"x2" | 3"x3" | 2"x2" | 3"x3" | |
1 | Segmento laterale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Segmento di tenuta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Guarnizione quadrata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Tappo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | O-ring per tappo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Anello di appoggio per tappo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | O-ring per cofano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
8 | Anello di sostegno per cofano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Ingrassare l'ingrassatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Il kit di riparazione è intercambiabile con il kit di riparazione SPM | ||||||||||
Informazioni generali sul prodotto
1. Condizioni di servizio disponibili
- Servizio standard: Cementazione, fratturazione, acidificazione, ecc.
- H2S Servizio:in conformità con NACE MR0175
Condizioni di servizio | Tipo di connessione finale | WP max (psi) |
Servizio standard | FIG602 | 6000 |
Assistenza H2S | FIG602 | 6000 |
Servizio standard | FIG1002 | 10000 |
Assistenza H2S | FIG1002 | 7500 |
Servizio standard | FIG1502 | 15000 |
Assistenza H2S | FIG1502 | 10000 |
Servizio standard | FIG2002 | 20000 |
Assistenza H2S | FIG2202 | 15000 |
2. Temperatura di esercizio disponibile
- Temperatura normale: Pu (-29ºC~121ºC /-20°F ~250°F)
- Temperatura a freddo: LU(-46ºC~121ºC /-50°F~250°F )
- Nome e tipo del prodotto
- Dimensioni del prodotto e pressione di esercizio
- Collegamenti finali
- Condizioni di servizio
- Gamma di temperatura di esercizio
- È severamente vietato utilizzare nel servizio qualsiasi prodotto che superi la pressione di esercizio massima.
- È severamente vietato utilizzare componenti di servizio standard nel servizio H2S.
- È severamente vietato utilizzare componenti a temperatura normale a basse temperature.
- Si consiglia una portata massima di 42 piedi/sec per evitare una rapida erosione o penetrazione della parete interna.