Informazioni di Base.
Model No.
MMY
Digitare
Worm Gear Box
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
worm gear box
Marchio
OEM
Origine
Zhejiang
Codice SA
8483409000
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Ingranaggio elicoidale valvola operatore scatola ingranaggi manuale scatola ingranaggi operatore in funzione Motori per escavatori a 3 vie con regolazione della pressione dell'acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Prodotti correlati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nostra azienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempre-Power Group è specializzata nella realizzazione di tutti i tipi di trasmissione meccanica e idraulica come: Riduttori epicicloidali, riduttori a vite senza fine, riduttori elicoidali in linea, riduttori elicoidali ad albero parallelo, riduttori elicoidali a vite, riduttori elicoidali a vite senza fine, riduttori agricoli, riduttori trattore, cambi automatici, alberi pdf, riduttori speciali e componenti di ingranaggi correlati ed altri prodotti correlati, pignoni, impianto idraulico, pompe per vuoto, accoppiamento fluido, cremagliera, catene, pulegge dentate, variatori di velocità udl, pulegge a v, cilindri idraulici, pompe a ingranaggi, compressori d'aria a vite, collari per alberi riduttori a vite senza fine a gioco ridotto e così via. inoltre, possiamo produrre variatori personalizzati, motoriduttori, motori elettrici e altri prodotti idraulici secondo i disegni dei clienti. Offriamo un'affidabilità per la qualità del prodotto grazie a attrezzature di controllo e collaudo avanzate, team tecnico professionale, tecnologia di lavorazione raffinata e sistema di controllo rigoroso. Negli ultimi anni, l'azienda si è sviluppata rapidamente grazie alla sua ricca esperienza nella produzione, nel sistema di gestione avanzato, nel sistema di gestione standardizzato, nella forte forza tecnica. Noi rispettiamo sempre il concetto di sopravvivenza per qualità, e lo sviluppo per innovazione nella scienza e nella tecnologia. Il nostro gruppo è disposto a collaborare con voi e a creare insieme una brillantezza! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale disponibile Acciaio a basso tenore di carbonio, C45, 20CrMnTi, 42CrMo, 40Cr, acciaio inox. Adattabile in base alle esigenze del cliente. | Trattamento superficie Blacking, galvanizzazione, cromatura, elettroforesi, verniciatura a colori, ... | Trattamento termico Trattamento termico di spegnimento ad alta frequenza, denti temprati, carbonizzazione, nitruro, ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMANDE FREQUENTI: D: Siete società di trading o produttore? R: Il nostro gruppo è composto da 3 fabbriche e 2 società di vendita all'estero. D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra? R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto. D: Quanto dura il tempo di consegna? Quali sono i vostri termini di pagamento ? R: Generalmente sono 40-45 giorni. Il tempo può variare a seconda del prodotto e del livello di personalizzazione. Per i prodotti standard, il pagamento è: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione. D: Qual è il MOQ esatto o il prezzo del vostro prodotto? R: In qualità di azienda OEM, possiamo fornire e adattare i nostri prodotti a un'ampia gamma di esigenze. Pertanto, MOQ e prezzo possono variare notevolmente con dimensioni, materiali e ulteriori specifiche; ad esempio, i prodotti costosi o i prodotti standard avranno solitamente un MOQ inferiore. Per ottenere un preventivo più accurato, contattaci con tutti i dettagli pertinenti. Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio e consegna ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |