- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagini del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(1) struttura del pannello ultrasottile, la parte più spessa è di soli 27 mm e il peso dell'intero pannello è inferiore A 5 KG;
(2) progettazione tre in uno di alimentatori, SCHEDE HUB e schede di ricezione, facile da mantenere;
(3) il rapporto di aspetto dell'unità è 16:9, che può realizzare una giunzione punto-punto 720P, 1080P, 4K, 8K e superiore;
(4) bassa luminosità e design grigio elevato: Soddisfa il display in scala di grigi sopra 14 bit con una luminosità di 300 nit;
(5) rapporto di contrasto massimo 5000:1 e display con riproduzione dei colori elevata 16,7 M;
(6) l'unità adotta la tecnologia dell'alluminio fuso, che è facile da dissipare, leggera e di elevata precisione;
(7) progettazione di manutenzione frontale pura del prodotto;
(8) progettazione senza supporto e silenziosa.
Nome parametro | Parametri del prodotto | |
Parametri unità | Passo pixel (mm) | 1,5625 mm |
Configurazione pixel | 1R1G1B | |
Tipo LED | SMD | |
Risoluzione pixel | 384*216Dots | |
Densità di pixel | 82944pixels/tile | |
Peso armadio | 4,5 kg/pannello | |
Dimensioni cabinet (LxAxP) | 600 mm×337,5 mm×27 mm | |
Diagonale unità | 27'' | |
Rapporto unitario | 16:9 | |
Modalità di guida | Driver a corrente costante | |
Modalità di scansione | 1/54s | |
Materiale | Alluminio pressofuso | |
Velocità IP | IP50 | |
Tipo di manutenzione | Anteriore | |
Parametri ottici ed elettrici | Luminosità | 600 nit(7500K) |
Potenza unità (massima) | 80 w. | |
Alimentazione unità (tipica) | 27 w. | |
Temperatura colore (regolabile) | 3000 K~10000 K. | |
Angolo di visualizzazione | H: 160°; V:160° | |
Rapporto di contrasto massimo | 5000:1 | |
Controllo della luminosità | Manuale | |
Tensione di ingresso | CA 90~264 V. | |
Frequenza di potenza in ingresso | 50 Hz | |
Prestazioni di elaborazione | Profondità di elaborazione | 13 bit |
Scala di grigi | 16384 livelli per colore | |
Colore | 4.3980trilione | |
Frequenza fotogrammi | 50 Hz | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz | |
Utilizzo Parametri | Durata | ≥50000 ore |
Distanza di visualizzazione consigliata | 2 M. | |
Temperatura di esercizio | -10ºC~+40ºC | |
Temperatura di conservazione | -20ºC~+40ºC | |
Metodo di installazione | Montaggio della staffa posteriore | |
Segnale di ingresso | SDI, HDMI, DVI, ECC. | |
Collegamento di comunicazione | Trasmissione via cavo CAT5 ( L ≤ 100 m ); fibra monomodale ( L ≤ 15 km ) | |
Dichiarazione: La potenza è solo a scopo di riferimento, la specifica per l'effettivo prevalgono, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. |
D: Posso avere un ordine di esempio per lo schermo LED?
R: Sì, l'ordine dei campioni è disponibile per il controllo di qualità e il test di mercato. Sia per modulo LED che per schermo intero.
D: Come procedere con un ordine per il display LED?
R: Innanzitutto, comunicaci le tue esigenze o applicazioni.
Quindi, le quotazioni vengono eseguite in base alle vostre esigenze o applicazioni.
In terzo luogo, il cliente conferma il documento di progettazione e deposita per ordine formale.
Infine, organizziamo i prodotti.
D: I prodotti sono disponibili a magazzino?
R: Sì, Certo.