Informazioni di Base.
Model No.
MMY
Digitare
Worm Gear Box
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
worm gear box
Marchio
OEM
Origine
Zhejiang
Codice SA
8483409000
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
NO | Descrizione | Materiale | Numero materiale |
1 | Bulloni | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
2 | Piastra indicatrice | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
3 | O-ring | Gomma | NBR |
4 | Paraolio | Gomma | NBR |
5 | Indicatore a volantino | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
6 | Bulloni | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
7 | Coperchio | Acciaio al carbonio/ferro duttile | ASTM A216 WCB/ASTM A536 65-45-12 |
8 | Guarnizione di tenuta | Carta isolante | |
9 | Ingranaggio elicoidale | Ferro duttile | ASTM A536 65-45-12 |
10 | Boccola stelo | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
11 | Anello elastico | Acciaio al carbonio | ASTM A29-1566 |
12 | Coperchio terminale | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
13 | Cuscinetto | Acciaio legato | ASTM A295-52100 |
14 | Corpo | Acciaio al carbonio/ferro duttile | ASTM A216 WCB/ASTM A536 65-45-12 |
15 | Ingrassare il nipplo | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
16 | Verme | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
17 | Chiave | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
18 | Corpo riduttore | Acciaio al carbonio/ferro duttile | ASTM A216 WCB/ASTM A536 65-45-12 |
19 | Bulloni | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
20 | Cuscinetto | Acciaio legato | ASTM A295-52100 |
21 | Ingranaggi | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
22 | Anello elastico | Acciaio al carbonio | ASTM A29-1566 |
23 | Coperchio di riduzione | Acciaio al carbonio/ferro duttile | ASTM A216 WCB/ASTM A536 65-45-12 |
24 | Rondella dei dadi | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1020 |
25 | Dadi di regolazione | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
26 | Bulloni di regolazione | Acciaio al carbonio | ASTM A29M-1045 |
Quota
DIM MODELLO | Base di montaggio | Parte esterna | Parte albero di entrata | Volantino | |||||||||||||||
Tipo | Dimensione flangia | D1 | P.C. | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K1 | K2 | K3 | L | L2 | L1 | PD | CHIAVE | M | ||
D2 | N-H-DP | ||||||||||||||||||
KB-0-1S | R | F-12 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 66 | 204 | 91 | 48 | 51 | 220 | 83 | 161 | 31 | 21 | 6 | 300 |
KB-01-1S | F-14 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 4 | 75 | 225 | 94 | 48 | 61 | 276 | 93 | 171 | 31 | 21 | 6 | 350 | |
KB-02-1S | F-16 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 5 | 92 | 286 | 110 | 64 | 68 | 350 | 113 | 205 | 40 | 28 | 8 | 450 | |
KB-03-1S | B | (F-20) | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 5 | 111 | 325 | 112 | 58 | 68 | 362 | 126 | 217 | 40 | 28 | 8 | 500 |
KB-04-1S | F-25 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 5 | 144 | 383 | 124 | 63 | 100 | 426 | 158 | 246 | 40 | 28 | 8 | 600 | |
KB-05-1S | F-30 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 5 | 160 | 453 | 143 | 71 | 101 | 464 | 190 | 284 | 40 | 28 | 8 | 650 | |
KB-06-1S | F-35 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 200 | 525 | 169 | 91 | 119 | 498 | 224 | 318 | 40 | 28 | 8 | 700 | |
KB-07-1S | B | F-40 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 8 | 225 | 619 | 190 | 101 | 155 | 457 | 237 | 417 | 60 | 38 | 10 | 800 |
KB-08-1S | F-40 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 8 | 270 | 668 | 201 | 102 | 155 | 499 | 279 | 459 | 60 | 38 | 10 | 900 | |
KB-09-1S | C | F-48 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 8 | 338 | 790 | 232 | 116 | - | 561 | 341 | 521 | 60 | 38 | 10 | 900 |
Parametri tecnici
PARA MODELLO | Rapporto | Dimensioni flangia (ISO5211) | Max dmax stelo valvola | Coppia massima | M. A. | Peso | |
Ingresso | Uscita | ||||||
mm | Nm | Nm | 10% | Kg | |||
KB-0-1S | 63:1 | F-12 | 40 (12 X 8) | 65 | 1000 | 16.1 | 19 |
KB-01-1S | 74:1 | F-14 | 50 (14 X 9) | 100 | 1850 | 18.9 | 21 |
KB-02-1S | 129:1 | F-16 | 60 (18 X 11) | 90 | 3000 | 33 | 38 |
KB-03-1S | 158:1 | ( F-20 ) | 70 (20 X 12) | 105 | 4200 | 40 | 41 |
KB-04-1S | 179:1 | F-25 | 90 (25 X 14) | 160 | 6500 | 41 | 64 |
KB-05-1S | 177:1 | F-30 | 105 (28 X 16) | 225 | 10000 | 45 | 91 |
KB-06-1S | 201:1 | F-35 | 120 (32 X 18) | 295 | 15000 | 51 | 137 |
KB-07-1S | 202:1 | F-40 | 140 (36 X 20) | 590 | 28000 | 48 | 220 |
KB-08-1S | 244:1 | F-40 | 165 (40 X 22) | 890 | 48000 | 54 | 290 |
KB-09-1S | 234:1 | F-48 | 190 (45 X 25) | 1300 | 72000 | 56 | 450 |
Nota:
Coppia di ingresso = coppia di uscita/M.A.
Prodotti correlati
Offriamo un'affidabilità per la qualità del prodotto grazie a attrezzature di controllo e collaudo avanzate, team tecnico professionale, tecnologia di lavorazione raffinata e sistema di controllo rigoroso.
Negli ultimi anni, l'azienda si è sviluppata rapidamente grazie alla sua ricca esperienza nella produzione, nel sistema di gestione avanzato, nel sistema di gestione standardizzato, nella forte forza tecnica. Noi rispettiamo sempre il concetto di sopravvivenza per qualità, e lo sviluppo per innovazione nella scienza e nella tecnologia.
Il nostro gruppo è disposto a collaborare con voi e a creare insieme una brillantezza!
Materiale disponibile
Acciaio a basso tenore di carbonio, C45, 20CrMnTi, 42CrMo, 40Cr, acciaio inox. Adattabile in base alle esigenze del cliente.
Trattamento superficie
Blacking, galvanizzazione, cromatura, elettroforesi, verniciatura a colori, ...
Trattamento termico
Trattamento termico di spegnimento ad alta frequenza, denti temprati, carbonizzazione, nitruro, ...
DOMANDE FREQUENTI:
D: Siete società di trading o produttore?
R: Il nostro gruppo è composto da 3 fabbriche e 2 società di vendita all'estero.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quanto dura il tempo di consegna? Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Generalmente sono 40-45 giorni. Il tempo può variare a seconda del prodotto e del livello di personalizzazione. Per i prodotti standard, il pagamento è: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
D: Qual è il MOQ esatto o il prezzo del vostro prodotto?
R: In qualità di azienda OEM, possiamo fornire e adattare i nostri prodotti a un'ampia gamma di esigenze. Pertanto, MOQ e prezzo possono variare notevolmente con dimensioni, materiali e ulteriori specifiche; ad esempio, i prodotti costosi o i prodotti standard avranno solitamente un MOQ inferiore. Per ottenere un preventivo più accurato, contattaci con tutti i dettagli pertinenti.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quanto dura il tempo di consegna? Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Generalmente sono 40-45 giorni. Il tempo può variare a seconda del prodotto e del livello di personalizzazione. Per i prodotti standard, il pagamento è: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
D: Qual è il MOQ esatto o il prezzo del vostro prodotto?
R: In qualità di azienda OEM, possiamo fornire e adattare i nostri prodotti a un'ampia gamma di esigenze. Pertanto, MOQ e prezzo possono variare notevolmente con dimensioni, materiali e ulteriori specifiche; ad esempio, i prodotti costosi o i prodotti standard avranno solitamente un MOQ inferiore. Per ottenere un preventivo più accurato, contattaci con tutti i dettagli pertinenti.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci.