- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
BYD Tang 2022
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
4900*1950*1725
Marchio
BYD
Origine
China
Codice SA
8703800010
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Parametri di base | |
Produttore | BYD |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | elettrico puro |
Standard ambientali | -- |
Time to market | 2022.06 |
Gamma di velocità elettrica pura NEDC (km) | -- |
Gamma di velocità elettrica pura WLTC (km) | -- |
Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 730 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 |
Tempo di carica lento (ore) | - |
Percentuale di carica rapida | 80 |
Potenza massima del motore (kW) | -- |
Potenza totale del motore (kW) | 180 |
Coppia massima motore (N-m) | -- |
Coppia totale motore (N-m) | 350 |
Motore | elettrico puro |
Motore (PS) | 245 |
Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
L*L*H(MM) | 4900*1950*1725 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | -- |
Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | 3.9 |
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) | -- |
Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.76 |
Garanzia del veicolo | Sei anni o 150,000 chilometri |
Configurazione interna | |
Materiale volante | Cortex |
Regolazione della posizione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma turno | Cambio marcia elettronico |
Volante multifunzione | sì |
spostamento del volante | -- |
Riscaldamento del volante | -- |
Memoria volante | -- |
Schermo del computer di bordo | Colore |
Cruscotto LCD completo | sì |
Dimensioni del misuratore LCD | 12.3 pollici |
Display digitale HUD head-up | sì |
Registratore di guida integrato | sì |
Cancellazione attiva del rumore | -- |
Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | fila anteriore |
Aria condizionata/frigorifero | |
Metodo di controllo della temperatura del climatizzatore | Climatizzazione automatica |
Pompa di calore condizionatore aria | sì |
Condizionatore d'aria indipendente posteriore | sì |
Uscita aria posteriore | sì |
Controllo della zona di temperatura | sì |
Purificatore d'aria per auto | sì |
Filtro PM2,5 per auto | sì |
Generatore di ioni negativi | sì |
Dispositivo per fragranze per auto | -- |
Frigorifero per auto | -- |