Descrizione del Prodotto
API 6D WCB/LCB/WC6/CF8/CF8M/SS304/SS316 valvola a tappo lubrificata conforme a API 6D, API599 e ASME B16.34. Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
La costruzione è la seguente:
Parte principale e materiali
Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo dimensioni normali
DN100~DN400, 4"~16"


La costruzione è la seguente:
- porta normale | ||
- Schema corto, regolare o Venturi | ||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale | ||
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | ||
- estremità con saldatura a presa a ASME B16.11 | ||
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25 | ||
- estremità avvitate secondo ANSI/ASME B1.20.1 | ||
- estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Cofano | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Tappo | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Sede/anello di sicurezza | PTFE o METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo dimensioni normali
DN100~DN400, 4"~16"


