Descrizione del Prodotto

Solenoide elettrico in ottone da 3/8"npt della valvola delle sospensioni pneumatiche per treno Avvisatore acustico veloce
Descrizione del prodotto
Elettrovalvola in ottone 2W160-15 ad azione diretta di dimensione 1/2
L'elettrovalvola è dotata di:
1) applicazioni ampie, adatte per vari tipi di gas e liquidi
2) Design all'avanguardia e costruzione compatta
3) servizio affidabile e sensibilità elevata
4) può funzionare normalmente anche quando la pressione differenziale di esercizio è prossima allo zero
Specifiche:
Valvole a solenoide normali chiuse o aperte, corpo disponibile: Ottone
2)sono disponibili più guarnizioni per diversi terreni
Ampia gamma di dimensioni da 1/4" a 2", con entrambe le filettature
Il materiale del corpo della valvola: Ottone
Utilizzo del fluido: Aria, acqua e olio
Stile: Normalmente chiuso (accendere l'elettricità, l'elettrovalvola inizierà a funzionare, spegnere l'elettricità l'elettrovalvola smetterà di funzionare. ).
Tensione: AC220V DC24V AC380V AC110V consente di aumentare o diminuire il 10%
Dimensioni tubo: 1 /4''-2''
Apertura di flusso: 2, 5 mm-50 mm
Pressione: 0 ~ 1.0 MPa
Temperatura dell'olio: -5 ~ 150 gradi C
Stock: Più di 100 pezzi
Consegna: Aria, mare, servizio espresso
Modello | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-08 | 2W040-10 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | ||
Connessione G | 1/8", 1/4" | 1/8", 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼ " | 1½ " | 2" | ||
Dimensione orifizio | mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||||
Schema di movimento | Azione diretta | Sollevamento semi-diretto | |||||||||||
Valore CV | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |||||
L | mm | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 52.5 | 69 | 69 | 73 | 99 | 119 | 123 | 168 | |
H | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 117 | 117 | 123.5 | 134.5 | 170 | 172 | 209 | |
H1 | mm | 66 | 66 | 66 | 76 | 101 | 101 | 107 | 113 | 143 | 144 | 172 | |
Temperatura media | -5 ÷ 80º C. | ||||||||||||
Pressione | bar | Normalmente Chiuso : 0÷ 10; Normalmente Aperto: 0÷ 6 | |||||||||||
Potenza | CA: 220 V~CA: 230 V/50 HZ 22 VA; AC110 ~CA: 120 V/50 HZ 22 VA; DC24 18 W; DC12 17 W ; PORTATA: ± 10%, |








