Descrizione del Prodotto

Valvola a sfera fissa o montata su perno di articolazione con flangia in acciaio inox forgiato o fuso per gas o vapore per olio conforme a API 6D, BS5351 e ASME B16.34.
Sono testati in conformità con API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25
1. La costruzione è la seguente:
- porta piena o porta ridotta | |||
- un pezzo o corpo diviso | |||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale | |||
- progettazione antincendio | |||
- struttura antistatica e stelo a prova di soffiatura | |||
- estremità con saldatura a presa a ASME B16.11 | |||
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25 | |||
- estremità avvitate secondo ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
2. Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | ||||||
Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Cofano | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Sfera | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stelo | R105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello di sicurezza | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK O METALLO | ||||||
Imballaggio | Grafite/PTFE | ||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS316+grafite | ||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Terreno adatto | W. O. G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Range dimensioni normali
DN15~DN100, 1/2"~4"
5. Immagine
FONDERIA - FUSIONE * FORGIATURA

LAVORAZIONE E CONTROLLO IN PROCESSO
