Descrizione del Prodotto
>>fare clic sulla pagina corrispondente
>>perché scegliere noi
Caratteristiche:
Fare clic sulla pagina corrispondente






Per favore sentitevi liberi di ottenere informazioni da Granville:)
COLLEGAMENTO RAPIDO
BLOCCHI DI CUSCINI
UNITÀ CON FLANGIA QUADRATA
UNITÀ A CARTUCCIA
UNITÀ CON FLANGIA OVALE
UNITÀ DI PRESA
BLOCCHI RITTO
>>perché scegliere noi
NOME | DATI | VANTAGGI | |
MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO | Ghisa | HT200 / Classe 25B / GG20 / Cr.20 | Carico di sollecitazione elevato Disordine di curvatura < 300 MPa 80~230 HBW |
MATERIALE DEL CUSCINETTO | Acciaio per cuscinetti | Gcr15 / 52100 / 100Cr6 | Durezza elevata e uniforme(61~65HRC) Elevata resistenza |
PACCHETTO DI TRASPORTO | Scatola colorata/plastica impermeabile | In uno singolo / in più pezzi insieme | Soluzioni personalizzate per le vostre esigenze Vendita all'ingrosso o vendita completa Concessionario o cliente terminale |
QUALIFICA | Organizzazione Standard Internazionale | ISO9001 | Garanzia di qualità del prodotto e credito aziendale |
MARCHIO | TANNEN | Produzione di esportazione con esperienza da più di 10 anni | Consigli tecnici professionali Soluzioni di mercato con esperienza Servizi premurosi e attenti |
Caratteristiche:
- Le unità di sollevamento UCT sono consigliate per le applicazioni industriali in cui si incontrano carichi normali.
- Le unità di avvolgimento UCT sono utilizzate quando sono necessari dispositivi di regolazione dell'albero e di serraggio del nastro, come ad esempio nelle applicazioni di trasporto.
- Queste unità forniscono supporti compatti ed efficienti per alberi regolabili e pulegge di rinvio del trasportatore.
- Ogni unità viene fornita assemblata e pronta per il montaggio.
- Queste unità utilizzano cuscinetti a sfere ad anello interno larghi con diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero.
- Le unità alloggiate SERIE UCT TANN sono dotate di inserto cuscinetto CON bloccaggio a vite DI fermo (UC) TANN.
- Cuscinetto pre-lubrificato e pronto per l'installazione immediata.
- Ingrassatore fornito per la lubrificazione.
- Il design a tenuta ermetica è particolarmente adatto per le applicazioni industriali che coinvolgono ambienti umidi o sporchi.
- La spaziatura e la larghezza delle fessure sono intercambiabili con le unità della concorrenza.
Alloggiamento progettato per facilitare il cuscinetto
>>INDIZIO
1 >> dati tecnici
2 >> vantaggi
3 >> processo di fabbricazione
4 >> imballaggio
5 >> TANN altre serie di prodotti
1 >> dati tecnici
2 >> vantaggi
3 >> processo di fabbricazione
4 >> imballaggio
5 >> TANN altre serie di prodotti

1 >> dati tecnici |

N. unità | Dimensioni (mm / pollici) | Cuscinetto N. mm poll | Alloggiamento N. | Peso (kg) | ||||||||||||||||
d | O | g | p | d | S | b | k | e | r | w | j | l | h | t | B | n | ||||
UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC201 | T204 | 0.80 |
UCT201-8 | 1/2 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1.2205 | 0.5 | UC201-8 | 0.79 | |
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC202 | T204 | 0.79 |
UCT202-9 | 9/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1.2205 | 0.5 | UC202-9 | 0.79 | |
UCT202-10 | 5/8 | UC202-10 | 0.79 | |||||||||||||||||
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC203 | T204 | 0.78 |
UCT203-11 | 11/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1.2205 | 0.5 | UC203-11 | 0.77 | |
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.76 |
UCT204-12 | 3/4 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1.2205 | 0.5 | UC204-12 | 0.76 | |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0.81 |
UCT205-13 | 13/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1-7/8 | 1.3425 | 0.563 | UC205-13 | 0.85 | |
UCT205-14 | 7/8 | UC205-14 | 0.84 | |||||||||||||||||
UCT205-15 | 15/16 | UC205-15 | 0.82 | |||||||||||||||||
UCT205-16 | 1 | UC205-16 | 0.81 | |||||||||||||||||
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.22 |
UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5 | 0.626 | UC206-17 | 1.23 | |
UCT206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | 1.24 | |||||||||||||||||
UCT206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | 1.22 | |||||||||||||||||
UCT206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | 1.21 | |||||||||||||||||
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | UC207 | T207 | 1.44 |
UCT207-20 | 1-1/4 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2-11/32 | 1.689 | 0.689 | UC207-20 | 1.50 | |
UCT207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | 1.46 | |||||||||||||||||
UCT207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | 1.44 | |||||||||||||||||
UCT207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | 1.41 | |||||||||||||||||
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.40 |
UCT208-24 | 1-1/2 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-31/64 | 5-43/64 | 1-15/16 | 1-5/16 | 3-1/2 | 2-23/32 | 1.937 | 0.748 | UC208-24 | 2.44 | |
UCT208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | 2.41 | |||||||||||||||||
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.36 |
UCT209-26 | 1-5/8 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-43/64 | 1-15/16 | 1-3/8 | 3-27/64 | 2-23/32 | 1.937 | 0.748 | UC209-26 | 2.46 | |
UCT209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | 2.42 | |||||||||||||||||
UCT209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | 2.38 | |||||||||||||||||
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 74.5 | 51.6 | 19 | UC210 | T210 | 2.43 |
UCT210-29 | 1-13/16 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-55/64 | 1-15/16 | 1-15/32 | 3-35/64 | 2-15/16 | 2.0315 | 0.748 | UC210-29 | 2.55 | |
UCT210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | 2.50 | |||||||||||||||||
UCT210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | 2.45 | |||||||||||||||||
UCT210-32 | 2 | UC210-32 | 2.41 | |||||||||||||||||
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 76 | 55.6 | 22.2 | UC211 | T211 | 4.11 |
UCT211-32 | 2 | 63/64 | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 3-3/4 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 6-47/64 | 2-33/64 | 1-1/2 | 4-11/64 | 3 | 2.189 | 0.874 | UC211-32 | 4.26 | |
UCT211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | 4.20 | |||||||||||||||||
UCT211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | 4.15 | |||||||||||||||||
UCT211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | 4.09 | |||||||||||||||||
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 89 | 65.1 | 25.4 | UC212 | T212 | 4.97 |
UCT212-36 | 2-1/4 | 1-17/64 | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 4-1/64 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 7-41/64 | 2-33/64 | 1-21/32 | 4-11/16 | 3-1/2 | 2.563 | 1 | UC212-36 | 5.10 | |
UCT212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | 5.02 | |||||||||||||||||
UCT212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | 4.95 | |||||||||||||||||
UCT212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | 4.88 |
2 >> vantaggi |

PAROLE CHIAVE | DESCRIZIONI |
MANUTENZIONE | Manutenzione ridotta grazie alle sue capacità di autoallineamento |
LUBRIFICAZIONE | Lubrificazione rapida e semplice grazie al foro di lubrificazione incorporato |
AUTOALLINEAMENTO | Allineamento razionale |
CARICO | Maggiore capacità di carico, rilubrificabile, maggiore durata delle unità |
GUARNIZIONE | L'efficienza e la capacità di tenuta delle unità con coperchi sono perfette |
CASA | Alloggiamento solido, per garantire la massima rigidità contro la deformazione in qualsiasi condizione |
BLOCCO | Bloccaggio facile e positivo sull'albero |
TRATTAMENTO TERMICO | Lo speciale trattamento termico sull'anello interno del cuscinetto evita di causare incrinature |
DISPOSITIVO | Dispositivo esclusivo per impedire la rotazione dell'anello esterno del cuscinetto |
INTERCAMBIABILITÀ | Intercambiabilità completa tra cuscinetto e alloggiamento |
INSTALLAZIONE | Installazione semplice |
POSIZIONE | Facile posizionamento per il montaggio |
3 >> processo di fabbricazione |

GARANZIA DI FABBRICA | Granville può offrire una gamma di strumenti per una manutenzione efficiente. -Offriamo anche sistemi e servizi di affidabilità per aiutare la manutenzione. -il personale ottimizza le prestazioni operative e rileva le apparecchiature. -affrontare i problemi prima che diventino critici. |

Processi di produzione di vantaggio e controllo di qualità | Seguiamo rigorosamente il nucleo del controllo del processo di gestione della qualità: ✓ APQP: Pianificazione avanzata della qualità del prodotto ✓ SPC: Controllo statistico del processo ✓ MSA: Analisi del sistema di misurazione ✓ FMEA: Analisi delle possibili modalità di guasto e delle relative conseguenze ✓ PPAP: Procedura di approvazione delle parti in produzione | |
01 | Trattamento termico | |
02 | Rettificatrice senza centro 11200 (più avanzata) | |
03 | Linee di P roduzione automatiche per la canalina | |
04 | Linee di P roduzione automatiche per la canalina | |
05 | Pulizia ultrasonica degli anelli | |
06 | Assemblaggio automatico | |
07 | Pulizia dei cuscinetti a ultrasuoni | |
08 | Pulizia dei cuscinetti a ultrasuoni | |
09 | Misurazione delle vibrazioni dei cuscinetti (accelerazione) | |
10 | Misurazione della vibrazione del cuscinetto (velocità) | |
11 | Marcatura laser | |
12 | Imballaggio automatico |

4 >> imballaggio |
casella colore | Xiamen, Cina | FOB Xiamen |

5 >> TANN altre serie di prodotti |


Puoi gradirti (No.) | |
1 | UC |
2 | SA |
3 | SAPFT |
4 | H |
5 | UCP |
6 | UCF |
7 | UCFC |
8 | UCFL |
9 | UCFA |
10 | UCT |
11 | UCPH |
12 | N. SERIE |
COLLEGAMENTO RAPIDO
BLOCCHI DI CUSCINI