Descrizione del Prodotto
Nome | Cuscinetto flessibile |
Seires | |
Marchio | MONTON |
Modello | 3E836KAT2 |
d | 180 |
D | 240 |
B | 35 |
Materiale anello | Gcr15/materiale speciale |
Materiale gabbia | Gabbia in nylon |
r | 0.3 |
r1 | 0.3 |
Coefficiente di carico dinamico cr | 130.04 |
Carico statico nominale Cor | 146.67 |
Velocità di rotazione in ingresso | 1500 giri/min |
Sigillato | come richiesto dal cliente |
Peso | KG |
Disposizione dei cuscinetti | |
Struttura di progetto | sfere |
Precisione | P4 o come richiesto dal cliente |
Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3 o secondo le richieste del cliente |
Gioco | C0, C2, C3 o secondo le richieste del cliente |
Standard di qualità | ISO9001: 2000/SGS |
Pacchetto | scatola singola |
Originale | Luoyang |
Servizio | OEM |
Data di consegna | Di conseguenza |
Applicazione | Machinetook, e-bikre, tobotica, armonico di azionamento ECT. |
Cuscinetti flessibili
Cuscinetti flessibili (cuscinetto a trazione armonica) i cuscinetti flessibili per riduttori armonici sono utilizzati principalmente nel riduttore armonico. La trasmissione armonica comprende tre componenti di base: Generatore d'onda, ruota flessibile, ruota rigida e cuscinetto flessibile. I cuscinetti flessibili sono i componenti principali e la trasmissione soddisfa i requisiti di prestazioni di un elevato rapporto di decelerazione grazie alla deformazione elastica dei cuscinetti. Nel lavoro di cuscinetto flessibile, l'anello interno è installato sulla camma ellittica, l'anello esterno è installato sulla ruota flessibile, e la deformazione elastica avviene con la rotazione della camma, che non solo porta il carico di sollecitazione ciclico, ma porta anche il carico di sollecitazione alternata. Questi punti hanno presentato requisiti elevati per la progettazione e la produzione di anello interno del cuscinetto e anello esterno e gabbia, e solo poche imprese come il Giappone e gli Stati Uniti possono produrlo. Il cuscinetto flessibile Luoyang Monton ha raggiunto il livello avanzato di progettazione e produzione di cuscinetti flessibili per la trasmissione armonica. La progettazione di cuscinetti flessibili ha formato un sistema teorico completo, la tecnologia di produzione del prodotto sta diventando sempre più perfetta, matura e la qualità del prodotto sta diventando sempre più stabile.
Il cuscinetto flessibile del riduttore di azionamento armonico serie 3E è stato applicato con successo al dispositivo di azionamento armonico della navicella spaziale "Shenzhen" e serie, che ha contribuito alla mia industria di volo spaziale presidiata. Poiché l'anello interno del cuscinetto a rotolamento flessibile è strettamente rivestito con la camma rigida del generatore di onde. Pertanto, può essere considerato come un anello ellittico rigido, il corpo di rotolamento (generalmente una sfera) è una particella con massa concentrata collegata con gli anelli interno ed esterno attraverso la molla, e l'anello esterno è un anello elastico a parete sottile, e la sua curva originale è la curva isometrica interna della curva originale della ruota flessibile.
La trasmissione di azionamento armonico è composta da tre componenti di base: Generatore di onde, scanalatura flessibile, scanalatura circolare e cuscinetto flessibile. Tra questi, il cuscinetto flessibile è il componente centrale, e la trasmissione raggiunge il requisito di prestazioni di un elevato rapporto di decelerazione attraverso la deformazione elastica del cuscinetto. Quando il cuscinetto flessibile è in funzione, l'anello interno viene montato/montato sulla camma ellittica, che sopporta il carico di sollecitazione ciclica durante il lavoro; mentre l'anello esterno è montato/montato sulla ruota flessibile, e si deforma elasticamente con la rotazione della camma durante il lavoro, che non solo sopporta il carico di sollecitazione ciclico, ma resiste anche al carico di sollecitazione alternata. Il cuscinetto a rotolamento flessibile utilizza la deformazione elastica controllabile dei componenti flessibili per trasmettere il movimento e la potenza. Ha caratteristiche di grande rapporto di trasmissione, ampia gamma di applicazioni, alta precisione, piccolo ritorno d'aria, grande capacità di trasporto, elevata efficienza, piccolo volume/dimensioni, peso ridotto, trasmissione fluida, bassa rumorosità, e può trasferire il movimento allo spazio sigillato. Il cuscinetto del robot/cuscinetto dell'azionamento armonico è un tipo speciale che si deforma facilmente in modo reversibile. È dotato di un anello esterno molto sottile che varia da forma rotonda a ovale interattivamente durante il suo tempo di lavoro. Cuscinetto facilmente a doppia tenuta progettato principalmente per l'applicazione di scanalature a sfere con carico radiale profondo consente anche l'applicazione di carico di spinta in entrambe le direzioni, spesso utilizzato in combinazione con un altro cuscinetto.
Cuscinetto | Anello interno | Anello esterno | Larghezza | Carico nominale dinamico | Carico statico nominale | Deformazione radiale | Velocità di rotazione in ingresso | Coppia di uscita |
Modello | ID | DE | B | CR | Cor | Max. Mm | r/min | N.m |
3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 3.75 | 3.12 | 0.2 | 3000 | 2 |
3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 4.74 | 3.75 | 0.2 | 3000 | 6 |
3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 7.12 | 5.83 | 0.3 | 3000 | 16 |
1000907AKIT2 | 35.8 | 48.2 | 8 | 9.93 | 8.36 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 12.63 | 12 | 0.3 | 3000 | 30 |
3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000809AKIT2 | 45.7 | 61.8 | 9.5 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
10008810AKT2 | 48 | 63 | 9.7 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
1000912AKT2 | 60 | 80 | 12 | 27.19 | 28.18 | 0.5 | 3000 | 120 |
3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 14.76 | 13.18 | 0.5 | 3000 | 7.5 |
3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 15.51 | 14.44 | 0.5 | 3000 | 12 |
3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 22.38 | 21.57 | 0.6 | 3000 | 20 |
3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 26.4 | 25.67 | 0.6 | 3000 | 25 |
3E816KAT2 | 71 | 95 | 15 | 0.8 | ||||
3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 34.7 | 34.94 | 1 | 3000 | 45 |
3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 43.55 | 45.63 | 1 | 1500 | 80 |
3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 | 57.02 | 57.75 | 1 | 1500 | 120 |
3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 | 81.59 | 86.1 | 1 | 1500 | 170 |
3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 | 91.6 | 102.67 | 1 | 1500 | 200 |
3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 | 115.66 | 127.59 | 1.25 | 1500 | 220 |
3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 | 130.04 | 146.47 | 1.5 | 1500 | 250 |
3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 | 139.96 | 160.42 | 1.5 | 1500 | 350 |
3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 | 173.15 | 210.91 | 1.5 | 1500 | 400 |
3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 | 181.72 | 231 | 1.5 | 1500 | 500 |
3E848KAT2 | 240 | 320 | 48 | 190.2 | 231 | 2 | 1500 | 560 |
F14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 | 4.74 | 3.75 | 0.2 | 3000 | 8 |
M14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 | 5.53 | 4.73 | 0.2 | 3000 | 12 |
F17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 | 7.12 | 5.83 | 0.3 | 3000 | 16 |
M17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 | 8.31 | 7.35 | 0.3 | 3000 | 24 |
F20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 | 9.93 | 8.36 | 0.3 | 3000 | 30 |
M20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 | 12.63 | 12 | 0.3 | 3000 | 45 |
F25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 | 12.89 | 11.55 | 0.4 | 3000 | 50 |
M25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 | 16.4 | 16.58 | 0.4 | 3000 | 75 |
F32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 | 22.28 | 20.91 | 0.5 | 3000 | 120 |
M32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 | 27.19 | 28.18 | 0.5 | 3000 | 180 |




